Modèles
Tableau des modèles71 modèles · Prix
| Poids | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano 30B | NVIDIA, US | Infomaniak, CH | CHF 0.05 | CHF 0.20 | 1 M de tokens |
| Gemma 4 31B | Google, US | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.40 | 1 M de tokens |
| Mistral Small 4 119B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.75 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.30 | CHF 0.40 | 1 M de tokens |
| Qwen3.5 122B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.40 | CHF 3.20 | 1 M de tokens |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.60 | CHF 3.00 | 1 M de tokens |
| Apertus v1.5 70B | Swiss AI Initiative, CH | Infomaniak, CH | CHF 0.70 | CHF 2.50 | 1 M de tokens |
| Qwen3.5 397B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.80 | CHF 3.60 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 3B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.10 | USD 0.10 | 1 M de tokens |
| Mistral Small 4 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.60 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 8B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.15 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.20 | USD 0.20 | 1 M de tokens |
| Mistral Large 3 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.50 | USD 1.50 | 1 M de tokens |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 1.50 | USD 7.50 | 1 M de tokens |
| GPT-5 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.05 | USD 0.40 | 1 M de tokens |
| GPT-6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.10 | USD 0.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.10 | USD 0.40 | 1 M de tokens |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.20 | 1 M de tokens |
| GPT-5.4 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.25 | 1 M de tokens |
| GPT-5 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.25 | USD 2.00 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.25 | USD 1.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.30 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3 Flash Preview | Google, US | Google, US | USD 0.50 | USD 3.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.4 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.75 | USD 4.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.6 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.7 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.8 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 M de tokens |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 1.00 | USD 5.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.1 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.25 | USD 10.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.3 | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.5 Flash | Google, US | Google, US | USD 1.50 | USD 9.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.2 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.75 | USD 14.00 | 1 M de tokens |
| GPT-6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 M de tokens |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.7 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.6 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.5 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google, US | Google, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.4 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.50 | USD 15.00 | 1 M de tokens |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 M de tokens |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.5 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 5.00 | USD 30.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| GPT-6 Astra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 M de tokens |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 M de tokens |
| Claude Fable 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 M de tokens |
Tournez votre téléphone à l’horizontale pour voir le tableau complet.
- Apertus v1.5 70BPoids: Swiss AI Initiative, CHJuridiction des données: Infomaniak, CHCHF 0.70 / 2.50par 1 M de tokens
- GPT-6 AstraPoids: OpenAI, USJuridiction des données: OpenAI, USUSD 10.00 / 50.00par 1 M de tokens
- Claude Fable 5.1Poids: Anthropic, USJuridiction des données: Anthropic, USUSD 10.00 / 50.00par 1 M de tokens
- Gemini 3.8 FlashPoids: Google, USJuridiction des données: Google, USUSD 0.75 / 3.75par 1 M de tokens
- Grok 4.7Poids: xAI, USJuridiction des données: xAI, USUSD 2.00 / 6.00par 1 M de tokens
- GPT-6 SolPoids: OpenAI, USJuridiction des données: OpenAI, USUSD 2.00 / 10.00par 1 M de tokens
- Claude Opus 5.5Poids: Anthropic, USJuridiction des données: Anthropic, USUSD 4.00 / 20.00par 1 M de tokens
- Stable Diffusion 3 LargePoids: Stability AI, GBJuridiction des données: Stability AI, GBUSD 0.065par image
- Gemma 4 31BPoids: Google, USJuridiction des données: Infomaniak, CHCHF 0.20 / 0.40par 1 M de tokens
Poids: qui a entraîné le modèle.Juridiction des données: qui héberge le modèle, sous quel droit.
Fonctions
comparerPlusieurs modèles, un promptEnvoyez un prompt à plusieurs modèles et regardez-les répondre en même temps.
coûtLe coût en temps réelChaque réponse affiche ses tokens d'entrée, ses tokens de sortie et son coût pendant qu'elle arrive.
usageUsage des tokens et coûts comparésPour un même prompt, comparez côte à côte l'usage des tokens et le coût de chaque modèle.
fichiersDocuments et imagesJoignez des documents et des images à un prompt.
exportPDF et e-mailExportez une conversation en PDF ou envoyez-la par e-mail.
avancéRéflexion et températureEn mode avancé, vous réglez le niveau de réflexion et la température des modèles qui le permettent.
imagesGénération d'imagesGénérez des images avec des modèles hébergés aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Juridiction
hébergementInfomaniak / Exoscale, CHHébergement de l'application et des données en Suisse.
modèles suissesHébergés en SuisseLe prompt et la réponse restent sous juridiction suisse.
autres modèlesHébergés dans l'UE, au Royaume-Uni ou aux États-UnisUn prompt ne quitte la juridiction suisse que si vous choisissez l'un de ces modèles. Chaque modèle indique son hébergeur : vous savez où va un prompt avant de l'envoyer.
poidsEntraînés ailleurs, hébergés iciLa plupart des modèles hébergés en Suisse ont été entraînés par des laboratoires américains, chinois et français. Apertus est le seul à être suisse sur les deux plans.
Compte
inscriptionCréer un compteE-mail (obligatoire), prénom, nom, confirmation que vous avez 18 ans ou plus.
Tarifs
créditCrédit de départLes nouveaux comptes reçoivent un crédit de départ. Chaque prompt utilise des tokens pour la requête à un LLM et sa réponse.
tarifsÀ prix coûtantVous payez l'utilisation des LLM et le stockage des données. Les coûts d'infrastructure ne sont pas répercutés.
rechargePaiement mobile suisseVous rechargez votre crédit par paiement mobile suisse, convenu directement avec l'exploitant.
abonnementAucunPas de frais mensuels, et pas de carte pour s'inscrire.