Modelle
Modellübersicht71 Modelle · Preise
| Gewichte | Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano 30B | NVIDIA, US | Infomaniak, CH | CHF 0.05 | CHF 0.20 | 1 Mio. Tokens |
| Gemma 4 31B | Google, US | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.40 | 1 Mio. Tokens |
| Mistral Small 4 119B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.75 | 1 Mio. Tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.30 | CHF 0.40 | 1 Mio. Tokens |
| Qwen3.5 122B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.40 | CHF 3.20 | 1 Mio. Tokens |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.60 | CHF 3.00 | 1 Mio. Tokens |
| Apertus v1.5 70B | Swiss AI Initiative, CH | Infomaniak, CH | CHF 0.70 | CHF 2.50 | 1 Mio. Tokens |
| Qwen3.5 397B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.80 | CHF 3.60 | 1 Mio. Tokens |
| Ministral 3 3B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.10 | USD 0.10 | 1 Mio. Tokens |
| Mistral Small 4 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.60 | 1 Mio. Tokens |
| Ministral 3 8B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.15 | 1 Mio. Tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.20 | USD 0.20 | 1 Mio. Tokens |
| Mistral Large 3 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.50 | USD 1.50 | 1 Mio. Tokens |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 1.50 | USD 7.50 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.05 | USD 0.40 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.10 | USD 0.50 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.10 | USD 0.40 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.20 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.4 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.25 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.25 | USD 2.00 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.25 | USD 1.50 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.30 | USD 2.50 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3 Flash Preview | Google, US | Google, US | USD 0.50 | USD 3.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.4 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.75 | USD 4.50 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.6 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.7 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.8 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 1.00 | USD 5.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.1 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.25 | USD 10.00 | 1 Mio. Tokens |
| Grok 4.3 | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 Mio. Tokens |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 Mio. Tokens |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.5 Flash | Google, US | Google, US | USD 1.50 | USD 9.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.2 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.75 | USD 14.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 Mio. Tokens |
| Grok 4.7 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 Mio. Tokens |
| Grok 4.6 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 Mio. Tokens |
| Grok 4.5 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 Mio. Tokens |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google, US | Google, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.4 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.50 | USD 15.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-5.5 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 5.00 | USD 30.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Opus 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 Mio. Tokens |
| GPT-6 Astra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 Mio. Tokens |
| Claude Fable 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 Mio. Tokens |
Drehen Sie Ihr Telefon quer für die vollständige Tabelle.
- Apertus v1.5 70BGewichte: Swiss AI Initiative, CHDatenhoheit: Infomaniak, CHCHF 0.70 / 2.50pro 1 Mio. Tokens
- GPT-6 AstraGewichte: OpenAI, USDatenhoheit: OpenAI, USUSD 10.00 / 50.00pro 1 Mio. Tokens
- Claude Fable 5.1Gewichte: Anthropic, USDatenhoheit: Anthropic, USUSD 10.00 / 50.00pro 1 Mio. Tokens
- Gemini 3.8 FlashGewichte: Google, USDatenhoheit: Google, USUSD 0.75 / 3.75pro 1 Mio. Tokens
- Grok 4.7Gewichte: xAI, USDatenhoheit: xAI, USUSD 2.00 / 6.00pro 1 Mio. Tokens
- GPT-6 SolGewichte: OpenAI, USDatenhoheit: OpenAI, USUSD 2.00 / 10.00pro 1 Mio. Tokens
- Claude Opus 5.5Gewichte: Anthropic, USDatenhoheit: Anthropic, USUSD 4.00 / 20.00pro 1 Mio. Tokens
- Stable Diffusion 3 LargeGewichte: Stability AI, GBDatenhoheit: Stability AI, GBUSD 0.065pro Bild
- Gemma 4 31BGewichte: Google, USDatenhoheit: Infomaniak, CHCHF 0.20 / 0.40pro 1 Mio. Tokens
Gewichte: wer das Modell trainiert hat.Datenhoheit: wer das Modell hostet, unter welchem Recht.
Funktionen
vergleichenMehrere Modelle, ein PromptSenden Sie einen Prompt an mehrere Modelle und sehen Sie zu, wie sie gleichzeitig antworten.
kostenKosten in EchtzeitJede Antwort zeigt ihre Eingabe-Tokens, Ausgabe-Tokens und Kosten, während sie eintrifft.
verbrauchToken-Verbrauch und Kosten im VergleichVergleichen Sie für denselben Prompt den Token-Verbrauch und die Kosten jedes Modells nebeneinander.
dateienDokumente und BilderHängen Sie Dokumente und Bilder an einen Prompt an.
exportPDF und E-MailExportieren Sie eine Konversation als PDF oder senden Sie sie per E-Mail.
erweitertDenkstufe und TemperaturIm erweiterten Modus stellen Sie die Denkstufe und die Temperatur bei Modellen ein, die das unterstützen.
bilderBilderzeugungErzeugen Sie Bilder mit Modellen, die in den USA und im Vereinigten Königreich gehostet sind.
Rechtsordnung
hostingInfomaniak / Exoscale, CHHosting von Anwendung und Daten in der Schweiz.
schweizer modelleIn der Schweiz gehostetPrompt und Antwort bleiben unter Schweizer Recht.
andere modelleIn der EU, im Vereinigten Königreich oder in den USA gehostetEin Prompt verlässt den Schweizer Rechtsraum nur, wenn Sie eines dieser Modelle wählen. Jedes Modell ist mit seinem Host gekennzeichnet, damit Sie vor dem Senden wissen, wohin ein Prompt geht.
gewichteAnderswo trainiert, hier gehostetDie meisten in der Schweiz gehosteten Modelle wurden von amerikanischen, chinesischen und französischen Labors trainiert. Apertus ist das einzige, das in beiden Punkten schweizerisch ist.
Konto
registrierenKonto erstellenE-Mail (Pflichtfeld), Vorname, Nachname, Bestätigung, dass Sie 18 Jahre alt oder älter sind.
Preise
guthabenStartguthabenNeue Konten erhalten ein Startguthaben. Jeder Prompt verbraucht Tokens für die Anfrage an ein LLM und dessen Antwort.
preiseZum SelbstkostenpreisSie bezahlen die Kosten für LLM-Nutzung und Datenspeicherung. Infrastrukturkosten werden nicht weitergegeben.
aufladenSchweizer Mobile PaymentSie laden Guthaben per Schweizer Mobile Payment auf, direkt mit dem Betreiber abgesprochen.
abonnementKeinesKeine Monatsgebühr und keine Kreditkarte für die Registrierung.