Modelli
Tabella dei modelli71 modelli · Prezzi
| Pesi | Per | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano 30B | NVIDIA, US | Infomaniak, CH | CHF 0.05 | CHF 0.20 | 1 mln di token |
| Gemma 4 31B | Google, US | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.40 | 1 mln di token |
| Mistral Small 4 119B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.75 | 1 mln di token |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.30 | CHF 0.40 | 1 mln di token |
| Qwen3.5 122B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.40 | CHF 3.20 | 1 mln di token |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.60 | CHF 3.00 | 1 mln di token |
| Apertus v1.5 70B | Swiss AI Initiative, CH | Infomaniak, CH | CHF 0.70 | CHF 2.50 | 1 mln di token |
| Qwen3.5 397B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.80 | CHF 3.60 | 1 mln di token |
| Ministral 3 3B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.10 | USD 0.10 | 1 mln di token |
| Mistral Small 4 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.60 | 1 mln di token |
| Ministral 3 8B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.15 | 1 mln di token |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.20 | USD 0.20 | 1 mln di token |
| Mistral Large 3 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.50 | USD 1.50 | 1 mln di token |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 1.50 | USD 7.50 | 1 mln di token |
| GPT-5 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.05 | USD 0.40 | 1 mln di token |
| GPT-6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.10 | USD 0.50 | 1 mln di token |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.10 | USD 0.40 | 1 mln di token |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.20 | 1 mln di token |
| GPT-5.4 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.25 | 1 mln di token |
| GPT-5 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.25 | USD 2.00 | 1 mln di token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.25 | USD 1.50 | 1 mln di token |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.30 | USD 2.50 | 1 mln di token |
| Gemini 3 Flash Preview | Google, US | Google, US | USD 0.50 | USD 3.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.4 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.75 | USD 4.50 | 1 mln di token |
| Gemini 3.6 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 mln di token |
| Gemini 3.7 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 mln di token |
| Gemini 3.8 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 mln di token |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 1.00 | USD 5.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.1 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.25 | USD 10.00 | 1 mln di token |
| Grok 4.3 | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 mln di token |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 mln di token |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 mln di token |
| Gemini 3.5 Flash | Google, US | Google, US | USD 1.50 | USD 9.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.2 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.75 | USD 14.00 | 1 mln di token |
| GPT-6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 mln di token |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 mln di token |
| Grok 4.7 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 mln di token |
| Grok 4.6 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 mln di token |
| Grok 4.5 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 mln di token |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google, US | Google, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.4 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.50 | USD 15.00 | 1 mln di token |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 mln di token |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 mln di token |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 mln di token |
| GPT-5.5 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 5.00 | USD 30.00 | 1 mln di token |
| Claude Opus 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 mln di token |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 mln di token |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 mln di token |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 mln di token |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 mln di token |
| GPT-6 Astra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 mln di token |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 mln di token |
| Claude Fable 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 mln di token |
Ruota il telefono in orizzontale per vedere la tabella completa.
- Apertus v1.5 70BPesi: Swiss AI Initiative, CHGiurisdizione dei dati: Infomaniak, CHCHF 0.70 / 2.50per 1 mln di token
- GPT-6 AstraPesi: OpenAI, USGiurisdizione dei dati: OpenAI, USUSD 10.00 / 50.00per 1 mln di token
- Claude Fable 5.1Pesi: Anthropic, USGiurisdizione dei dati: Anthropic, USUSD 10.00 / 50.00per 1 mln di token
- Gemini 3.8 FlashPesi: Google, USGiurisdizione dei dati: Google, USUSD 0.75 / 3.75per 1 mln di token
- Grok 4.7Pesi: xAI, USGiurisdizione dei dati: xAI, USUSD 2.00 / 6.00per 1 mln di token
- GPT-6 SolPesi: OpenAI, USGiurisdizione dei dati: OpenAI, USUSD 2.00 / 10.00per 1 mln di token
- Claude Opus 5.5Pesi: Anthropic, USGiurisdizione dei dati: Anthropic, USUSD 4.00 / 20.00per 1 mln di token
- Stable Diffusion 3 LargePesi: Stability AI, GBGiurisdizione dei dati: Stability AI, GBUSD 0.065per immagine
- Gemma 4 31BPesi: Google, USGiurisdizione dei dati: Infomaniak, CHCHF 0.20 / 0.40per 1 mln di token
Pesi: chi ha addestrato il modello.Giurisdizione dei dati: chi ospita il modello, sotto quale diritto.
Funzioni
confrontaPiù modelli, un promptInvii un prompt a più modelli e li veda rispondere contemporaneamente.
costoCosto in tempo realeOgni risposta mostra i token di input, i token di output e il costo mentre arriva.
usoUso dei token e costi a confrontoPer lo stesso prompt, confronti fianco a fianco l'uso dei token e il costo di ogni modello.
fileDocumenti e immaginiAlleghi documenti e immagini a un prompt.
esportaPDF ed e-mailEsporti una conversazione in PDF o la invii via e-mail.
avanzatoRagionamento e temperaturaIn modalità avanzata imposta il livello di ragionamento e la temperatura dei modelli che lo supportano.
immaginiGenerazione di immaginiGeneri immagini con modelli ospitati negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Giurisdizione
hostingInfomaniak / Exoscale, CHHosting dell'applicazione e dei dati in Svizzera.
modelli svizzeriOspitati in SvizzeraIl prompt e la risposta restano sotto la giurisdizione svizzera.
altri modelliOspitati nell'UE, nel Regno Unito o negli Stati UnitiUn prompt lascia la giurisdizione svizzera solo se sceglie uno di questi modelli. Ogni modello indica chi lo ospita, così sa dove va un prompt prima di inviarlo.
pesiAddestrati altrove, ospitati quiLa maggior parte dei modelli ospitati in Svizzera è stata addestrata da laboratori americani, cinesi e francesi. Apertus è l'unico svizzero sotto entrambi gli aspetti.
Account
Prezzi
creditoCredito inizialeI nuovi account includono un credito iniziale. Ogni prompt usa token per la richiesta a un LLM e la sua risposta.
prezziA prezzo di costoPaga l'uso degli LLM e l'archiviazione dei dati. I costi dell'infrastruttura non vengono addebitati.
ricaricaPagamento mobile svizzeroRicarica il credito con un pagamento mobile svizzero, concordato direttamente con il gestore.
abbonamentoNessunoNessun canone mensile e nessuna carta per registrarsi.