Modelos
Tabla de modelos71 modelos · Precios
| Pesos | Por | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano 30B | NVIDIA, US | Infomaniak, CH | CHF 0.05 | CHF 0.20 | 1 M de tokens |
| Gemma 4 31B | Google, US | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.40 | 1 M de tokens |
| Mistral Small 4 119B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.20 | CHF 0.75 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Infomaniak, CH | CHF 0.30 | CHF 0.40 | 1 M de tokens |
| Qwen3.5 122B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.40 | CHF 3.20 | 1 M de tokens |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.60 | CHF 3.00 | 1 M de tokens |
| Apertus v1.5 70B | Swiss AI Initiative, CH | Infomaniak, CH | CHF 0.70 | CHF 2.50 | 1 M de tokens |
| Qwen3.5 397B | Alibaba, CN | Infomaniak, CH | CHF 0.80 | CHF 3.60 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 3B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.10 | USD 0.10 | 1 M de tokens |
| Mistral Small 4 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.60 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 8B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.15 | USD 0.15 | 1 M de tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.20 | USD 0.20 | 1 M de tokens |
| Mistral Large 3 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 0.50 | USD 1.50 | 1 M de tokens |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral, FR | Mistral, FR | USD 1.50 | USD 7.50 | 1 M de tokens |
| GPT-5 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.05 | USD 0.40 | 1 M de tokens |
| GPT-6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.10 | USD 0.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.10 | USD 0.40 | 1 M de tokens |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.20 | 1 M de tokens |
| GPT-5.4 nano | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.20 | USD 1.25 | 1 M de tokens |
| GPT-5 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.25 | USD 2.00 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.25 | USD 1.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google, US | Google, US | USD 0.30 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3 Flash Preview | Google, US | Google, US | USD 0.50 | USD 3.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.4 mini | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 0.75 | USD 4.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.6 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.7 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.8 Flash | Google, US | Google, US | USD 0.75 | USD 3.75 | 1 M de tokens |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 1.00 | USD 5.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.1 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.25 | USD 10.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.3 | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI, US | xAI, US | USD 1.25 | USD 2.50 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.5 Flash | Google, US | Google, US | USD 1.50 | USD 9.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.2 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 1.75 | USD 14.00 | 1 M de tokens |
| GPT-6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 M de tokens |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 2.00 | USD 10.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.7 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.6 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 M de tokens |
| Grok 4.5 | xAI, US | xAI, US | USD 2.00 | USD 6.00 | 1 M de tokens |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google, US | Google, US | USD 2.00 | USD 12.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.4 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 2.50 | USD 15.00 | 1 M de tokens |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 M de tokens |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 3.00 | USD 15.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 4.00 | USD 20.00 | 1 M de tokens |
| GPT-5.5 | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 5.00 | USD 30.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 5.00 | USD 25.00 | 1 M de tokens |
| GPT-6 Astra | OpenAI, US | OpenAI, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 M de tokens |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 M de tokens |
| Claude Fable 5 | Anthropic, US | Anthropic, US | USD 10.00 | USD 50.00 | 1 M de tokens |
Gire el teléfono en horizontal para ver la tabla completa.
- Apertus v1.5 70BPesos: Swiss AI Initiative, CHJurisdicción de los datos: Infomaniak, CHCHF 0.70 / 2.50por 1 M de tokens
- GPT-6 AstraPesos: OpenAI, USJurisdicción de los datos: OpenAI, USUSD 10.00 / 50.00por 1 M de tokens
- Claude Fable 5.1Pesos: Anthropic, USJurisdicción de los datos: Anthropic, USUSD 10.00 / 50.00por 1 M de tokens
- Gemini 3.8 FlashPesos: Google, USJurisdicción de los datos: Google, USUSD 0.75 / 3.75por 1 M de tokens
- Grok 4.7Pesos: xAI, USJurisdicción de los datos: xAI, USUSD 2.00 / 6.00por 1 M de tokens
- GPT-6 SolPesos: OpenAI, USJurisdicción de los datos: OpenAI, USUSD 2.00 / 10.00por 1 M de tokens
- Claude Opus 5.5Pesos: Anthropic, USJurisdicción de los datos: Anthropic, USUSD 4.00 / 20.00por 1 M de tokens
- Stable Diffusion 3 LargePesos: Stability AI, GBJurisdicción de los datos: Stability AI, GBUSD 0.065por imagen
- Gemma 4 31BPesos: Google, USJurisdicción de los datos: Infomaniak, CHCHF 0.20 / 0.40por 1 M de tokens
Pesos: quién entrenó el modelo.Jurisdicción de los datos: quién aloja el modelo y bajo qué ley.
Funciones
compararVarios modelos, un promptEnvíe un prompt a varios modelos y vea cómo responden al mismo tiempo.
costeCoste en tiempo realCada respuesta muestra sus tokens de entrada, sus tokens de salida y su coste mientras llega.
usoUso de tokens y coste comparadosPara el mismo prompt, compare lado a lado el uso de tokens y el coste de cada modelo.
archivosDocumentos e imágenesAdjunte documentos e imágenes a un prompt.
exportarPDF y correoExporte una conversación como PDF o envíela por correo electrónico.
avanzadoRazonamiento y temperaturaEn el modo avanzado, usted ajusta el nivel de razonamiento y la temperatura en los modelos que lo admiten.
imágenesGeneración de imágenesGenere imágenes con modelos alojados en Estados Unidos y el Reino Unido.
Jurisdicción
alojamientoInfomaniak / Exoscale, CHAlojamiento de la aplicación y los datos en Suiza.
modelos suizosAlojados en SuizaEl prompt y la respuesta permanecen bajo jurisdicción suiza.
otros modelosAlojados en la UE, el Reino Unido o Estados UnidosUn prompt solo sale de la jurisdicción suiza si usted elige uno de estos modelos. Cada modelo indica quién lo aloja, así que sabe adónde va un prompt antes de enviarlo.
pesosEntrenados en otro lugar, alojados aquíLa mayoría de los modelos alojados en Suiza fueron entrenados por laboratorios estadounidenses, chinos y franceses. Apertus es el único que es suizo en ambos aspectos.
Cuenta
registroCrear una cuentaCorreo electrónico (obligatorio), nombre, apellido y confirmación de que tiene 18 años o más.
Precios
créditoCrédito inicialLas cuentas nuevas incluyen un crédito inicial. Cada prompt usa tokens para la solicitud a un LLM y su respuesta.
preciosA precio de costeUsted paga el uso de los LLM y el almacenamiento de datos. Los costes de infraestructura no se repercuten.
recargaPago móvil suizoUsted recarga su crédito mediante pago móvil suizo, acordado directamente con el operador.
suscripciónNingunaSin cuota mensual y sin tarjeta para registrarse.